|
|
| الليغا | جدول المباريات | الترتيب | إحصائيات الليغا | بطاقة الأندية |
| الهدافين | الأساسيين | البدلاء | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء |
ترتيب الهدافين
| المركز | الإسم | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | ليونيل ميسي | برشلونة | 34 |
| 2 | غونزالو هيغواين | ريال مدريد | 27 |
| 3 | كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | 26 |
| 4 | دافيد فيا | فالنسيا | 21 |
| 5 | دييغو فورلان | أتلتيكو مدريد | 18 |
| 6 | روبرتو سولدادو | خيتافي | 16 |
| - | إبراهيموفيتش زلاتان | برشلونة | 16 |
| 8 | لويس فابيانو | إشبيلية | 15 |
| 9 | ليورينتي | أتلتيك بلباو | 14 |
| 10 | ماريو بيرميجو | خيريز | 12 |
| الترتيب الكامل | |||
الأساسيين
| الإسم | الفريق | الأساسيين | وقت اللعب |
|---|---|---|---|
| فالديس فيكتور | برشلونة | 37 | 450 |
| هيرنانديز تشافي | برشلونة | 31 | 425 |
| بويول سافوركادا كارليس | برشلونة | 30 | 336 |
| رينان بريتو | خيريز | 30 | 270 |
| بيكي بيرنابيو جيرارد | برشلونة | 29 | 337 |
| ليونيل ميسي | برشلونة | 29 | 276 |
| ألفيس دانييل | برشلونة | 28 | 384 |
| ايكر كاسياس | ريال مدريد | 28 | 360 |
| إيراولا | أتلتيك بلباو | 28 | 270 |
| إيرايزوز | أتلتيك بلباو | 26 | 270 |
| الترتيب الكامل | |||
البدلاء
| الإسم | الفريق | البدلاء | |
|---|---|---|---|
| آنجل | تنريفي | 18 | |
| آنتونيتو | خيريز | 14 | |
| الحسن كيتا | ريال مايوركا | 13 | |
| دييني | تنريفي | 13 | |
| مونياين | أتلتيك بلباو | 12 | |
| دييغو كابل | إشبيلية | 11 | |
| فرناندو فوريستييري | ملقا | 11 | |
| خافيير كاليخا | أوساسونا | 11 | |
| كارميلو | سبورتينغ خيخون | 10 | |
| مات بيليتش | سبورتينغ خيخون | 10 | |
| الترتيب الكامل | |||
البطاقات الصفراء
| الإسم | الفريق | بطاقة صفراء | |
|---|---|---|---|
| لونا | تنريفي | 12 | |
| غريغوري | سبورتينغ خيخون | 12 | |
| بانيغا | فالنسيا | 11 | |
| راموس سيرجيو | ريال مدريد | 10 | |
| دافيد بارال | سبورتينغ خيخون | 9 | |
| سوريانو ماركوس | ألميريا | 9 | |
| ديغو كوستا | بلد الوليد | 9 | |
| باولو أسنساو | أتلتيكو مدريد | 9 | |
| غوميز | ملقا | 9 | |
| زوكورا | إشبيلية | 9 | |
| الترتيب الكامل | |||
البطاقات الحمراء
| الإسم | الفريق | بطاقة حمراء | |
|---|---|---|---|
| غونزالو رودريغيز | فياريال | 3 | |
| رونكاجيلا | إسبانيول برشلونة | 2 | |
| نيفالدو باتيستا سانتانا | بلد الوليد | 2 | |
| ألبرت لوكي | ملقا | 2 | |
| غريغوري | سبورتينغ خيخون | 2 | |
| جواد نيكونام | أوساسونا | 2 | |
| أوستاريتز | أتلتيك بلباو | 2 | |
| راميس | ريال مايوركا | 2 | |
| كوربيجي | أتلتيك بلباو | 2 | |
| نيجريدو | إشبيلية | 2 | |
| الترتيب الكامل | |||
?>